2014年3月全球主要國家和地區制造業PMI指數
發布時間:2014-04-10 11:06:01 科技信息部
關注中物聯
| 2014年3月全球主要國家和地區制造業PMI指數 | |||
| 國家 | 3月 | 2月 | 環比 |
| 美國 | 53.7 | 53.2 | 0.5 |
| 日本 | 53.9 | 55.5 | -1.6 |
| 歐元區 | 53 | 53.2 | -0.2 |
| 其中: 德國 | 53.7 | 54.8 | -1.1 |
| 法國 | 52.1 | 49.7 | 2.4 |
| 意大利 | 52.4 | 52.3 | 0.1 |
| 荷蘭 | 53.7 | 55.2 | -1.5 |
| 愛爾蘭 | 55.5 | 52.9 | 2.6 |
| 希臘 | 49.7 | 51.3 | -1.6 |
| 西班牙 | 52.8 | 52.5 | 0.3 |
| 奧地利 | 51 | 53 | -2 |
| 英國 | 55.3 | 56.2 | -0.9 |
| 加拿大 | 53.3 | 52.9 | 0.4 |
| 俄羅斯 | 48.3 | 48.5 | -0.2 |
| 巴西 | 50.6 | 50.4 | 0.2 |
| 印度 | 51.3 | 52.5 | -1.2 |
| 印度尼西亞 | 50.1 | 50.5 | -0.4 |
| 韓國 | 50.4 | 49.8 | 0.6 |
| 越南 | 51.3 | 51 | 0.3 |
| 澳大利亞 | 47.9 | 48.6 | -0.7 |
| 土耳其 | 51.7 | 53.4 | -1.7 |
| 墨西哥 | 51.7 | 52 | -0.3 |
| 波蘭 | 54 | 55.9 | -1.9 |
| 捷克 | 55.5 | 56.5 | -1 |
| 沙特阿拉伯 | 57 | 58.6 | -1.6 |
| 阿聯酋 | 57.7 | 57.3 | 0.4 |
相關閱讀
每日 推薦
